低价双色光纤红外测温仪DSRF44NVT,
测温范围: 700~1800°C
最低价格的进口双色光纤红外测温仪
主要特征
• 数字式双色红外测温仪,测温范围:700°C~1800°C
• 最短响应时间:5ms
• 通信接口:RS485、PROFIBUS-DP、MODBUS
• 红外探头和光纤电缆可耐环境温度达250°C
• 特殊光学系数
•激光瞄准
技术指标
| 技术指标 | |
| 型 号 | DSRF44NVT |
| 温度范围 | 700 °C ~ 1800 °C |
| 子温度范围 | 在温度范围内可调,最小跨度51 °C |
| 光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm |
| 光学系数 | ROH F44 |
| 距离系数 | 40:1 |
| 测量误差 | 0.5 %测量值(TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| 重复精度 | 0.2 %测量值(TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| NETD | 0.1 °C (TU = 23 °C, ε = 1, t95 = 1s) |
| 响应时间(t95) | 5 ms, 可调达10 s |
| 坡度或比色系数K | 可调, 0.800~ 1.200 |
| 发 射 率 | 可调, 0.050~ 1.000 |
| 存储方式 | 最小值或最大值存储 |
| 输出信号 | 0/4~20mA,温度线性,可切换,最大负荷:700Ω(24V) |
| 通信接口 | RS485、MODBUS、PROFIBUS-DP,半双工,电隔离,最大115 kB |
| 瞄 准 | 激光瞄准灯 |
| 软 件 | Windows®下软件PYROSOFT Spot |
| 可调参数 | 坡度或比色系数,发射率,响应时间,温度单位°C或°F,存储方式 |
| ,子温度范围,波特率,地址, 测量模式(单色或双色) | |
| 供电电源 | 24VDC±25% |
| 功 耗 | 最大1.5 W |
| 运行温度 | 0~70 °C (测温仪), 0~250 °C (光纤电缆和光纤探头) |
| 存储温度 | –20~70 °C |
| 重 量 | 约450 g (无光纤电缆和光纤头) |
| 尺 寸 | 螺纹头M40 x 1.5,长度125mm |
| 外 壳 | 不锈钢 |
| 防护等级 | IP 65 (DIN 40 050) |
| CE认证 | 符合EU规则(EN 50 011) |
| 供货范围 | PYROSPOT DSRF 44N,操作手册,检测单,软件PYROSOFT Spot |
| (无连接电缆,光纤电缆和光纤探头,需单独订货) | |
附件
| |
| 机械、电气、光学附件 | |
| 12针连接电缆 | 长度 5 m,10 m,15 m,20 m,25 m 或 30 m |
| 接口模块 | RS485 ~ USB |
| 光纤电缆 | 长度 2 m,3 m,6 m,10 m,15 m,或22 m,不锈钢护套 |
| 供电电源 | 24VDC,1A |
| 安装支架 | 可调, ROH F用 |
| 空气吹扫器 | 不锈钢,空气压力0.1 ~ 0.5 bar,无油 |
