主要特征
• 非接触测温,测温范围–20~ 500°C,可选到700°C
• 光谱范围8~14微米
• 测量频率50 Hz
• 铝制紧凑型外壳 IP54
• 640 × 480像素非制冷微型热辐射计
• 电动调焦或手动调焦
• 千兆以太网数据采集
• 可选独立无计算机工作模式
• 报警和阈值监视
• 触发测量
• 较大的动态范围、16位A/D转换
• 用户可定制系统解决方案,带修正的软件和硬件
PYROVIEW 640LVT Compact+ (PV640LCVT+)和PYROVIEW 640LVT Compact (PV640LCVT)的不同点
主要在于尺寸和视场角不同:
1、PYROVIEW 640LVT Compact+尺寸更紧凑,不含镜头和后部插座时仅 65mm(W)×160mm(D)×79mm(H);而PYROVIEW 640L Compact同样不含镜头和后部插座时的尺寸为85mm(W)×175mm(L)×107mm(H);
2、视场角对比:
| 型号 | PYROVIEW 640VTCompact+ | PYROVIEW 640LVTCompact |
| 视场角 | 30°×23°, 测量距离>20 cm | 30°×23°, 测量距离>20 cm, 空间分辨率1.0mrad |
| 90°×74°, 测量距离>20 cm | 60°×47°, 测量距离>20 cm, 空间分辨率1.8mrad | |
| 60°×47°, 测量距离>20 cm | 18°×14°, 测量距离>1.5 m, 空间分辨率0.5mrad | |
| 44°×34°, 测量距离>20 cm | 微距镜头60μm | |
| 22°×16°, 测量距离>20 cm | ||
| 11°× 8°, 测量距离>1.5m | ||
| 7°× 5°, 测量距离>2.0m | ||
| 微距镜头40μm |
PYROVIEW 640LVT Compact+ (PV640LCVT+)性能指标
| 技术数据 | |
| 型号 | PYROVIEW 640LVT Compact+ (PV640LCVT+) |
| 测温范围 | 范围1: -20~120°C |
| 范围2: 0~500°C | |
| 可选 | |
| 范围1: -20~120°C | |
| 范围2: 100~700°C | |
| 波长 | 8~14μm |
| 像素 | 640 x 480 |
| 探测器 | 非制冷红外热辐射计阵列 |
| 视场角 | 30°×23°, 测量距离>20 cm |
| 90°×74°, 测量距离>20 cm | |
| 60°×47°, 测量距离>20 cm | |
| 44°×34°, 测量距离>20 cm | |
| 22°×16°, 测量距离>20 cm | |
| 11°× 8°, 测量距离>1.5m | |
| 7°× 5°, 测量距离>2.0m | |
| 微距镜头40μm | |
| 调焦方式 | 手动调焦 或 电动调焦 |
| 测量误差 | 2 K (测量温度< 100°C) 或 2% 测量值(°C) |
| NETD | 0.08K (30°C, 50Hz, 范围1) |
| 测量频率 | 50Hz |
| 响应时间 | 40ms |
| 通信接口 | 千兆以太网(实时, 最大50Hz) |
| 数字输入 | 2路电隔离输入(触发) |
| 数字输出 | 2路电隔离输出(报警) |
| 接头 | 圆形插头HR10A (12针, 操作电压, 数字输入和输出), 圆形插座M12A (以太网) |
| 供电电源 | 12V~36VDC,一般7VA |
| 重量 | 约1.6 kg |
| 外壳 | 铝制紧凑型外壳IP54 |
| 尺寸 | 65mm(W)×160mm(D)×79mm(H) (不含镜头和插座) |
| 存贮温度 | IP54外壳: –10~50°C ; IP65外壳: –25~150°C |
| 运行温度 | –20~70°C, 最大相对湿度95% |
| 软件 | Windows ®下控制和成像软件PYROSOFT, 软件也可以按照要求定制 |
PYROVIEW 640LVT Compact+尺寸图
