智能制造:燃烧室红外热像监控系统PYROINC320FVT
这个和PYROINC768NVT红外热像监控系统是不同的,在于:
1、PYROINC320FVT,可以穿透火焰测温成像,也就是测量火焰后面的物体的温度和成像;
2、像素为320x240,比PYROINC768NVT的像素要低。
性能指标:
| 型号 | PYROINC320FVT | |||
| 光谱范围 | ~3.9μm | |||
| 测温范围 | 600~1250°C | |||
| 传感器 | 非制冷微型热辐射计 | |||
| 像素 | 320x240 | |||
| 光学镜头 | 28°x21° | 43°x33° | 67°x52° | 60°倾斜,75°x54° |
| 测量距离 | >1m | >1m | >1m | >1m |
| 光学分辨率 | 1.5mrad | 2.3mrad | 3.7mrad | 4.1mrad |
| 调焦方式 | 电动调焦 | 电动调焦 | 电动调焦 | 电动调焦 |
| 误差 | 2%测温值 | |||
| NETD | < 1K (1000 °C, 50 Hz) | |||
| 帧频 | 50Hz | |||
| 响应时间 | 40ms | |||
| 通信接口 | 千兆以太网 | |||
| 接口 | HAN模块化接头 (操作电压,数字输入和数字输出,以太网) | |||
| 重量 | 约10kg | |||
| 供电电压 | 12~36VDC, 功耗7~10VA | |||
| 外壳 | 不锈钢外壳, 长1040mm, 气冷Φ114mm,水冷Φ104mm | |||
| 操作温度 | -10~55°C(内部仪器温度) | |||
| 存储温度 | -20~70°C,相对湿度95% | |||
| 软件 | PYROSOFT,可定制特殊软件 | |||
安装附件
但PYROINC320FV T的附件和PYROINC768NVT的安装附件是一致的,请参见:PYROINC768NVT红外热像
监控系统。
看不到火焰的红外热图像:
锌回收Zinc cycling回转窑PYROINC320FVT红外热像监控系统,可以清晰看到窑内的凝块