☑ 德国制造、高精度、低价格
☑ 带颗粒的火焰测温仪
☑ 透镜瞄准、激光瞄准可选
☑ 测温范围700~2500
☑ 双色红外测温仪
☑ 烟灰因子代表颗粒程度,0.50~2.5可调
主要特征
• 测温范围700~2500°C
• 线性温度输出 0/4 ~ 20mA
• 内置RS485通信接口
• 内置激光瞄准或视频瞄准
• 不锈钢外壳坚固耐用
• 最短响应时间5 ms
技术指标
| 技术数据 | ||
| 型号 | DSR 54NFVT | DSR 54NVFVT |
| 温度范围1 | 700~1800°C | 700~1800°C |
| 800~2500°C | 800~2500°C 可扩展到1000~3300°C | |
| 子测温范围 | 在测温范围内可调, 最小跨度50°C | |
| 光谱范围 | 0.7 μm ~ 1.1 μm | |
| 光学系数 | 固定焦距(650, 2000, 4000)1,最小可测光斑直径为3.5mm | |
| 距离系数 | 50:1 (500~1200°C), 100:1 (600~1400°C) ,200:1(其它温度范围) | |
| 测量误差2 | 0.5 %测量值(°C) | |
| 重复精度 | 0.1%测量值(°C) | |
| NETD2 | 0.1°C | |
| 响应时间(t95) | 最小5ms,可调,可达100s | |
| 烟灰因子 | 0.50 ~ 2.50 | |
| 比色系数(坡度) | 0.800 ~ 1.200 | |
| 发射率 | 0.050~1.000, 可通过接口或测温仪上的按钮调整 | |
| 透过率 | 50 % ~ 100 % | |
| 存储方式 | 最小值和最大值存储,通过通信接口可调 | |
| 环温补偿 | 在测温范围内可调 | |
| 输出信号 | 0/4~20 mA, 通过软件调整,线性温度 最大负荷: 700 Ω | |
| 通信接口 | 电隔离RS485接口,半双工,最大115 kBd,数据通信协议 Modbus MTU | |
| 瞄准方式 | 激光瞄准 | 视频瞄准 |
| 切换输出/切换阈值 | 1 光耦继电器, RLoad 最小48 Ω (电隔离)/在测温范围内可调 | |
| 软件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可选PYROSOFT Spot Pro | |
| 可调参数 | 通过通信接口或设备可调: 发射率、透过率、环温补偿、响应时间、数据存储设置、子测温范围、切换输出的切换阈值 | |
| 供电电源 | 24 VDC ± 25% | |
| 功耗 | 最大1.5 W (在切换输出处无负荷) | |
| 运行温度 | 0~70°C | |
| 存储温度 | –20~70°C | |
| 重量 | 约 600 g | |
| 外壳和尺寸 | 不锈钢圆形外壳,带插头,长度 约105 mm, ∅ 50 mm | |
| 测试规则 | EN 55 011:1998, limit class A | |
| 防护等级 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 | |
| CE认证 | 遵守EU规则(EN 50 011) | |
| 供货范围 | DSR 54NVT/DSR 54NVVT,操作手册, 检测单, 软件PYROSOFT Spot, 无连接电缆(请单独订货) | |
| 1 其它温度范围可按要求定制. 2 技术指标经过黑体炉标定, T环温 = 23°C, t95 = 1 s. 3 噪声等温差。 | ||
DSR54NFVT、DSR54NFVVT系列光学系数
| 光学系数(DSR54NFVT、DSR54NFVVT) | |||||||||
| 固定焦距 | |||||||||
| 测量距离a (mm) | a=650mm | a=2000mm | a=4000mm | ||||||
| 型号 | 测温范围 | 光圈D(mm) | 测量视场直径M(mm) | ||||||
| DSR54NFVT、DSR54NFVVT | 700~1800°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | ||||
| DSR54NFVT、DSR54NFVVT | 800~2500°C | 6 | 3.5 | 10.0 | 20.0 | ||||